联赛积分排名
|
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 6 | 0.0% | 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.0% |
客 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | 0.0% |
近6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | | 0.0% |
|
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 |
总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | 7 | 25.0% | 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 50.0% |
客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 7 | 0.0% |
近6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | | 25.0% |
Power by : www.likeball.com