联赛积分排名
波希米亚人 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 32 | -9 | 25 | 7 | 25.0% |
主 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 12 | 8 | 25.0% |
客 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 13 | 5 | 25.0% |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 16.7% |
斯莱戈流浪 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 33 | -11 | 23 | 8 | 25.0% |
主 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20 | -12 | 9 | 9 | 15.4% |
客 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 | 14 | 4 | 36.4% |
近6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 7 | 33.3% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
爱超 | 2018-05-06 | [7]斯莱戈流浪 | 0-2 | 波希米亚人[8] | 0-0 | 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 双 |
爱超 | 2018-03-17 | [9]波希米亚人 | 2-2 | 斯莱戈流浪[8] | 1-1 | 平手/半球 | 平 | 输 | 大 | 双 |
爱超 | 2017-10-08 | [10]斯莱戈流浪 | 1-0 | 波希米亚人[6] | 1-0 | 平手/半球 | 负 | 输 | 小 | 单 |
爱超 | 2017-06-24 | [7]波希米亚人 | 2-0 | 斯莱戈流浪[9] | 1-0 | 平手 | 胜 | 赢 | 小 | 双 |
爱超 | 2017-04-09 | [11]斯莱戈流浪 | 2-0 | 波希米亚人[6] | 1-0 | 半球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
爱超 | 2016-08-16 | [8]波希米亚人 | 3-2 | 斯莱戈流浪[5] | 1-2 | 平手 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
爱超 | 2016-05-15 | [7]斯莱戈流浪 | 1-0 | 波希米亚人[10] | 1-0 | 半球 | 负 | 输 | 小 | 单 |
爱超 | 2016-03-12 | [12]波希米亚人 | 1-0 | 斯莱戈流浪[11] | 1-0 | 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
爱超 | 2015-10-18 | [10]斯莱戈流浪 | 0-2 | 波希米亚人[5] | 0-2 | 半球 | 胜 | 赢 | 小 | 双 |
爱超 | 2015-07-18 | [5]波希米亚人 | 1-0 | 斯莱戈流浪[10] | 1-0 | 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
近 10 场, 胜出 6 场, 平局 1 场, 输 3 场, 胜率 60.0%, 赢盘率 60.0%, 大球率(>2.5) 20.0%, 单率 50.0% |
球队近期战绩
Power by : www.likeball.com