联赛积分排名
帕斯科华伦 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 | 4 | 40.0% |
主 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 12 | 5 | 37.5% |
客 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 | 8 | 42.9% |
近6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | 50.0% |
班特列 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 15 | 13 | 1 | 1 | 34 | 13 | 21 | 40 | 1 | 86.7% |
主 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 24 | 1 | 88.9% |
客 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 16 | 2 | 83.3% |
近6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 15 | 83.3% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
澳维超 | 2018-03-09 | [3]班特列 | 2-0 | 帕斯科华伦[1] | 2-0 | 半球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
澳维超 | 2017-06-16 | [6]帕斯科华伦 | 1-0 | 班特列[2] | 1-0 | 受 半球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
澳维超 | 2017-03-10 | [2]班特列 | 2-2 | 帕斯科华伦[3] | 0-1 | 半球/一球 | 平 | 赢 | 大 | 双 |
澳维超 | 2016-07-22 | [1]班特列 | 2-0 | 帕斯科华伦[7] | 1-0 | 球半/两球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
澳维超 | 2016-04-22 | [9]帕斯科华伦 | 1-4 | 班特列[3] | 0-2 | 受 一球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
澳维超 | 2015-07-17 | [1]班特列 | 2-1 | 帕斯科华伦[5] | 1-0 | 半球/一球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
澳维超 | 2015-06-05 | [6]帕斯科华伦 | 1-1 | 班特列[3] | 1-0 | 受 半球/一球 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
澳维超 | 2014-07-04 | [7]帕斯科华伦 | 0-0 | 班特列[4] | 0-0 | 受 平手/半球 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
澳维超 | 2014-04-04 | [7]班特列 | 1-1 | 帕斯科华伦[14] | 0-1 | 一球/球半 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
澳维超 | 2013-08-09 | [2]班特列 | 4-1 | 帕斯科华伦[10] | 2-0 | 一球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
近 10 场, 胜出 1 场, 平局 4 场, 输 5 场, 胜率 10.0%, 赢盘率 50.0%, 大球率(>2.5) 40.0%, 单率 40.0% |
球队近期战绩
Power by : www.likeball.com