联赛积分排名
南墨尔本 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 26 | 2 | 15 | 11 | 28.6% |
主 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 4 | 14 | 20.0% |
客 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 | 11 | 6 | 33.3% |
近6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | 33.3% |
欧克莱卡诺 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 15 | 6 | 0 | 9 | 22 | 26 | -4 | 18 | 8 | 40.0% |
主 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | 6 | 57.1% |
客 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -8 | 6 | 11 | 25.0% |
近6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 50.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
澳维超 | 2018-03-09 | [12]欧克莱卡诺 | 4-1 | 南墨尔本[4] | 0-0 | 受 半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
球会友谊 | 2018-01-20 | [澳维超6]欧克莱卡诺[中] | 2-1 | 南墨尔本[澳维超2] | 2-0 | 平手 | 负 | 输 | 大 | 单 |
澳维超 | 2017-06-25 | [1]南墨尔本 | 1-0 | 欧克莱卡诺[9] | 0-0 | 一球/球半 | 胜 | 输 | 小 | 单 |
澳维超 | 2017-03-24 | [11]欧克莱卡诺 | 1-0 | 南墨尔本[12] | 0-0 | 受 平手/半球 | 负 | 输 | 小 | 单 |
澳维超 | 2016-09-11 | [3]南墨尔本 | 3-2 | 欧克莱卡诺[4] | 1-1 | 半球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
澳维超 | 2016-07-17 | [6]欧克莱卡诺 | 4-3 | 南墨尔本[2] | 2-2 | 平手 | 负 | 输 | 大 | 单 |
澳维超 | 2016-04-17 | [1]南墨尔本 | 4-1 | 欧克莱卡诺[7] | 2-0 | 一球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
澳维杯 | 2015-08-02 | [澳维超3]南墨尔本 | 3-0 | 欧克莱卡诺[澳维超11] | 0-0 | 半球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
澳维超 | 2015-05-22 | [12]欧克莱卡诺 | 2-0 | 南墨尔本[1] | 1-0 | 受 半球/一球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
澳维超 | 2015-02-19 | [1]南墨尔本 | 1-0 | 欧克莱卡诺[2] | 1-0 | 半球/一球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
近 10 场, 胜出 5 场, 平局 0 场, 输 5 场, 胜率 50.0%, 赢盘率 40.0%, 大球率(>2.5) 60.0%, 单率 90.0% |
球队近期战绩
Power by : www.likeball.com