联赛积分排名
波特兰伐木者 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 18 | 2 | 22 | 5 | 46.2% |
主 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 14 | 5 | 66.7% |
客 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | 6 | 28.6% |
近6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | 66.7% |
洛杉矶银河 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | 20 | 8 | 40.0% |
主 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 12 | 8 | 50.0% |
客 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 8 | 5 | 28.6% |
近6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | 50.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
美职业 | 2018-06-03 | [西4]波特兰伐木者 | 1-1 | 洛杉矶银河[西8] | 0-1 | 半球/一球 | 平 | 输 | 小 | 双 |
美职业 | 2018-03-05 | [西11]洛杉矶银河 | 2-1 | 波特兰伐木者[西2] | 2-0 | 半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
美职业 | 2017-08-07 | [西5]波特兰伐木者 | 3-1 | 洛杉矶银河[西9] | 2-1 | 一球/球半 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
美职业 | 2017-03-13 | [20]洛杉矶银河 | 0-1 | 波特兰伐木者[2] | 0-1 | 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 单 |
球会友谊 | 2017-02-26 | [美职业2]洛杉矶银河 | 1-2 | 波特兰伐木者[美职业21] | 0-1 | 半球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
美职业 | 2016-07-24 | [7]波特兰伐木者 | 1-2 | 洛杉矶银河[4] | 1-2 | 平手/半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
美公开赛 | 2016-06-30 | [美职业9]波特兰伐木者 | 0-1 | 洛杉矶银河[美职业7] | 0-1 | 平手/半球 | 负 | 输 | 小 | 单 |
美职业 | 2016-04-11 | [7]洛杉矶银河 | 1-1 | 波特兰伐木者[17] | 0-0 | 半球 | 平 | 赢 | 小 | 双 |
美职业 | 2015-10-19 | [3]洛杉矶银河 | 2-5 | 波特兰伐木者[13] | 1-0 | 半球/一球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
美职业 | 2015-06-25 | [5]洛杉矶银河 | 5-0 | 波特兰伐木者[4] | 3-0 | 平手/半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
近 10 场, 胜出 4 场, 平局 2 场, 输 4 场, 胜率 40.0%, 赢盘率 50.0%, 大球率(>2.5) 60.0%, 单率 70.0% |
球队近期战绩
Power by : www.likeball.com