联赛积分排名
猛男联队 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 | 8 | 28.6% |
主 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | 12 | 16.7% |
客 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 11 | 5 | 37.5% |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 16.7% |
马可尼 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 17 | 9 | 28.6% |
主 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 | 10 | 25.0% |
客 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 8 | 33.3% |
近6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 | 16.7% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
澳威超 | 2018-03-31 | [5]马可尼 | 2-4 | 猛男联队[12] | 2-2 | 平手 | 胜 | 赢 | 大 | 双 |
球会友谊 | 2018-02-18 | [澳新南联1]马可尼 | 2-2 | 猛男联队[澳威超4] | 0-2 | 受 半球 | 平 | 输 | 大 | 双 |
澳威超 | 2015-06-28 | [10]猛男联队 | 4-1 | 马可尼[12] | 1-0 | 半球/一球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
澳威超 | 2015-04-11 | [10]马可尼 | 0-2 | 猛男联队[7] | 0-1 | 受 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 双 |
球会友谊 | 2015-03-01 | [澳威超10]猛男联队 | 3-3 | 马可尼[澳威超8] | 1-0 | 平手/半球 | 平 | 输 | 大 | 双 |
澳威超 | 2014-06-01 | [11]猛男联队 | 0-1 | 马可尼[9] | 0-0 | 受 平手/半球 | 负 | 输 | 小 | 单 |
澳威超 | 2014-03-26 | [5]马可尼 | 3-0 | 猛男联队[4] | 1-0 | 半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
澳威超 | 2013-06-09 | [9]猛男联队 | 0-2 | 马可尼[8] | 0-1 | 受 平手/半球 | 负 | 输 | 小 | 双 |
澳威超 | 2013-03-24 | [8]马可尼 | 0-3 | 猛男联队[10] | 0-2 | 半球 | 胜 | 赢 | 大 | 单 |
球会友谊 | 2013-02-02 | [澳威超10]猛男联队 | 1-2 | 马可尼[澳威超3] | 1-1 | 受 平手/半球 | 负 | 输 | 大 | 单 |
近 10 场, 胜出 4 场, 平局 2 场, 输 4 场, 胜率 40.0%, 赢盘率 40.0%, 大球率(>2.5) 70.0%, 单率 50.0% |
球队近期战绩
Power by : www.likeball.com