联赛积分排名
曼联U23 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | 4 | 45.5% |
主 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | 60.0% |
客 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 5 | 33.3% |
近6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | 50.0% |
米德尔斯堡U23 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 16 | 7 | 45.5% |
主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | 10 | 40.0% |
客 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4 | 50.0% |
近6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | 50.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
英U23 | 2018-09-23 | [B-7]米德尔斯堡U23 | 0-2 | 曼联U23[B-5] | 0-0 | 受 平手/半球 | 胜 | 赢 | 小 | 双 |
欧联U23 | 2016-12-23 | [英U23A-8]曼联U23 | 2-2 | 米德尔斯堡U23[英U23B-11] | 0-0 | 半球/一球 | 平 | 输 | 大 | 双 |
近 2 场, 胜出 1 场, 平局 1 场, 输 0 场, 胜率 50.0%, 赢盘率 50.0%, 大球率(>2.5) 50.0%, 单率 .0% |
球队近期战绩
Power by : www.likeball.com