联赛积分排名
菲尔德 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 32 | 15 | 12 | 5 | 50 | 25 | 25 | 57 | 4 | 46.9% |
主 | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 33 | 4 | 66.7% |
客 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 15 | 8 | 24 | 7 | 29.4% |
近6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | 50.0% |
拉姆斯博滕联 | ||||||||||
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 得分 | 排名 | 胜率 | 总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 100.0% |
主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 100.0% |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0% |
近6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | 100.0% |
历史交锋战绩
类型 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 半场 | 盘口 | 胜负 | 盘路 | 大小 | 单双 |
英挑杯 | 2019-02-06 | [英北甲2]拉姆斯博滕联 | 5-5 | 菲尔德[英议联4] | 2-3 | 受 球半/两球 | 平 | 输 | 大 | 双 |
英足总杯 | 2012-09-08 | 菲尔德 | 3-1 | 拉姆斯博滕联 | 1-1 | 胜 | 大 | 双 | ||
近 2 场, 胜出 1 场, 平局 1 场, 输 0 场, 胜率 50.0%, 赢盘率 .0%, 大球率(>2.5) 100.0%, 单率 .0% |
球队近期战绩
Power by : www.likeball.com